Coordenadas ARP: | 9°04′17″N 79°23′01″O |
Distancia desde el centro de la ciudad: | 24 KM |
Elevación: | 41 m / 135 pies (msnm) |
Clima: | Tropical |
Temperatura promedio anual: | 27 °C / 80.6 °F |
Superficie Terminal 1: | 75,000 m2 |
Superficie Terminal 2: | 116,000 m2 |
Superficie del Área Concesionada (aprox): | 145,002 m2 |
Área abierta de circulación: | 46,730 m2 |
Superficie de salas de embarque: | 16,156 m2 |
Movimiento anual de pasajeros 2021: | 9,163,998 |
Movimiento anual de pasajeros 2020: | 4,526,663 |
Movimiento anual de pasajeros 2019: | 16,582,601 |
Nota: Cifra OACI en millones.
Año 2021: | |
Total: | 202,743 toneladas métricas |
Embarcada: | 61,426 toneladas métricas |
Desembarcada: | 66,188 toneladas métrica |
Tránsito: | 74,651 toneladas métricas |
Correo: | 478 toneladas métricas |
Año 2020: | |
Total: | 145,929 toneladas métricas |
Embarcada: | 48,077 toneladas métricas |
Desembarcada: | 55,336 toneladas métricas |
Tránsito: | 42,058 toneladas métricas |
Correo: | 458 toneladas métricas |
Año 2019: | |
Total: | 164,700 toneladas métricas |
Embarcada: | 53,590 toneladas métricas |
Desembarcada: | 53,572 toneladas métricas |
Tránsito: | 56,680 toneladas métricas |
Correo: | 858 toneladas métricas |
Año 2021: | |
Aerolíneas que operaron vuelos de pasajeros: | 22 |
Aerolíneas que operaron vuelos de carga: | 17 |
Aerolíneas que operaron vuelos domésticos: | 1 |
Total de Operaciones Aéreas: | 88,823 |
Año 2020: | |
Aerolíneas que operaron vuelos de pasajeros: | 32 |
Aerolíneas que operaron vuelos de carga: | 19 |
Aerolíneas que operaron vuelos domésticos: | 1 |
Total de Operaciones Aéreas: | 50,976 |
Año 2019: | |
Aerolíneas que operaron vuelos de pasajeros: | 25 |
Aerolíneas que operaron vuelos de carga: | 16 |
Aerolíneas que operaron vuelos domésticos: | 1 |
Total de Operaciones Aéreas: | 149,808 |
Clasificación(OACI): | 4E |
Horario de Operación: | 24 horas |
Equipos Operables: | B737’s |
Terminal 1: | |
Posiciones de contacto: | 34 |
Posiciones remotas: | 4 |
Terminal 2: | |
Posiciones de contacto operativas: | 9 |
Posiciones remotas operativas: | 8 |
Terminal 1: | |
Posiciones de emigración: | 6 |
Posiciones de inmigración: | 30 |
Posiciones de control de aduana: | 7 |
Terminal 1: | |
Estacionamientos públicos: | 995 |
Estacionamientos empleados: | 360 |
TIEMPO | TARIFA |
---|---|
0 120 MIN. (2 horas) | $ 0.03 usd x minuto |
121 360 MIN. (6 horas) | $ 0.04 usd x minuto |
1 día o 24 hrs. | $ 24.02 usd |
El cliente tiene 15 min. para salir del estacionamiento después de realizado el pago, de excederse el tiempo tendrá que pagar nuevamente.
Categoría: | 9 |
Equipo de salvamento: | Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios |
Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas: |
A cargo de las empresas aéreas con la contribución de Aeropuerto en materia de seguridad. |
Camiones de Bomberos: | 4 vehículos de extinción de última tecnología, 2 ambulancias de soporte avanzado, 1 vehículo de intervención rápida (VIR), 1 vehículo cisterna y 1 puesto de mando móvil. |
Cantidad de Bomberos Aeronáuticos: | 71 unidades |
Cantidad: | 2 (norte y sur) |
Horarios: | Pista Sur 24 horas. Pista Norte con restricción para aterrizaje por la construcción de la Terminal 2. |
Configuración: | Paralelas |
Pistas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dirección | Longitud | Ancho | Superficie | ||
Metros | Pies | Metros | Pies | ||
03R/21L | 3.050 | 10.006 | 45 | 147.638 | Concreto |
03L/21R | 2.682 | 8.800 | 45 | 147.638 | Asfalto |
Hoteles: | En la ciudad y áreas aledañas de la terminal de pasajeros. |
Plazoleta de Comidas: | 1 |
Transporte: | Taxis, shuttle de turismo, alquiler de autos y transporte público (Debe de adquirir Tarjeta Metro Bus para poder utilizar este servicio). |
Banco: | Banco Nacional de Panamá y servicios de cajeros automáticos |
Oficina Postal: | No |
Información Turística: | Visite: Autoridad de Turismo de Panamá |