| Names and Surnames | Position | Salary | Costs | Total | Initiation date |
|---|---|---|---|---|---|
| Oriel J Camargo | 1048 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2011-04-17 |
| Oriel Nieves | 892 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2011-05-02 |
| Orlando Barrios | 1125 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2011-04-17 |
| Orlando M Camarena | 612 | 974.00 | 0 | 974.00 | 2005-09-11 |
| Oscar A Herrera | 1220 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2012-10-14 |
| Oscar A Vergara | 599 | 764.00 | 0 | 764.00 | 2005-03-31 |
| Oscar D Garcia | 1255 | 600.00 | 0 | 600.00 | 2014-01-15 |
| Oscar E Murillo | 488 | 814.00 | 0 | 814.00 | 2003-10-01 |
| Oscar Gordon | 1270 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2012-09-23 |
| Oscar Santana | 896 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2011-05-15 |
| Osiris de Campos | 207 | 1.546.00 | 0 | 1.546.00 | 2010-04-18 |
| Osiris E Ortega | 525 | 669.00 | 0 | 669.00 | 2010-04-04 |
| Osiris Y Jimenez | 735 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2012-11-06 |
| Osvaldo E Beitia | 1331 | 945.00 | 0 | 945.00 | 2012-07-01 |
| Osvaldo Patiño | 933 | 700.00 | 0 | 700.00 | 2013-06-30 |
| Ovidio A Ramos | 189 | 726.00 | 0 | 726.00 | 2003-09-15 |
| Ovidio Olivares | 390 | 919.00 | 0 | 919.00 | 2009-08-23 |
| Pablo A Batista | 722 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2012-11-11 |
| Pablo Cedeño | 1317 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2012-05-31 |
| Pablo Cisneros | 724 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2008-02-01 |






