PlanillaSalas de Espera VIP

Page 44 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Miriam E Solis 870 714.00 0 714.00 2008-10-31
Miriam de Rodriguez 1174 669.00 0 669.00 2011-06-15
Miriam E Caballero 901 615.00 0 615.00 2011-05-02
Miriam E Martínez 316 808.00 0 808.00 2000-08-13
Miriam Figueroa 876 714.00 0 714.00 2008-11-30
Miriam Murillo 318 1.137.00 0 1.137.00 2000-01-11
Miriam O Zachrisson 353 1.270.00 0 1.270.00 1998-03-31
Miriam Y Velásquez 398 1.214.00 0 1.214.00 2004-04-11
Mirna E Rodríguez 866 714.00 0 714.00 2008-10-31
Mirna M Yuman 428 615.00 0 615.00 2011-09-15
Mitzenia Duque 363 726.00 0 726.00 2003-01-07
Mitzi D Ortega 695 714.00 0 714.00 2008-08-17
Mitzilla L Pinzon 1670 585.00 0 585.00 2014-03-09
Mixi L Santana 1711 585.00 0 585.00 2013-05-31
Mixsi Y Vásquez 262 585.00 0 585.00 2013-04-14
Mizaed J Ortega 1418 585.00 0 585.00 2014-06-01
Monica Y Alonso 1538 550.00 0 550.00 2014-08-10
Nadia de Gonzalez 913 714.00 0 714.00 2008-11-30
Nairobis Lewis 699 615.00 0 615.00 2011-05-02
Narciso R Rodríguez 146 892.00 0 892.00 2003-05-31

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer