PlanillaSalas de Espera VIP

Page 43 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Maylis M Guevara 832 615.00 0 615.00 2010-12-14
Melania A Mendieta 955 1.003.00 0 1.003.00 2010-08-31
Melissa E Arauz 301 3.000.00 0 3.000.00 2014-08-10
Melissa I Hinds 670 1.766.00 0 1.766.00 2009-02-04
Melissa V Rodriguez 702 585.00 0 585.00 2013-07-14
Melissa Y Montenegro 761 758.00 0 758.00 2010-08-15
Meliza M Castillo 1047 615.00 0 615.00 2011-04-17
Melva de Lucar 703 714.00 0 714.00 2008-08-17
Melva R González 63 977.00 0 977.00 2004-07-15
Melvin Reyes 185 915.00 0 915.00 2007-05-01
Michelle de Aguilar 77 700.00 0 700.00 2013-04-30
Michelle G Camacho 45 892.00 0 892.00 2003-08-17
Miguel A Fernandez 482 690.00 0 690.00 2005-09-11
Miguel A Gonzalez 1076 615.00 0 615.00 2011-10-09
Miguel F Garrido 1158 615.00 0 615.00 2011-05-15
Miguel M Melo 485 690.00 0 690.00 2005-09-11
Milagros I Alzate 706 714.00 0 714.00 2008-08-17
Milcia Cerrud 1128 1.072.00 0 1.072.00 2012-12-16
Mildred de Jimenez 3 1.987.00 0 1.987.00 2004-12-12
Miralba de Robinson 983 585.00 0 585.00 2014-03-31

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer