PlanillaSalas de Espera VIP

Page 38 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Luis C Sotillo 4 2.000.00 0 2.000.00 2014-08-10
Luis Camargo 988 600.00 0 600.00 2013-11-25
Luis Corella 1217 615.00 0 615.00 2012-06-24
Luis Cortéz 481 690.00 0 690.00 2004-07-19
Luis E Cerrud 1173 585.00 0 585.00 2014-10-31
Luis E Cordoba 65 866.00 0 866.00 2012-11-18
Luis E Herrera 1119 586.00 0 586.00 2011-03-31
Luis E Iturriaga 434 637.00 0 637.00 2008-08-17
Luis E Menchaca 417 764.00 0 764.00 2004-05-04
Luis F Vargas 788 1.160.00 0 1.160.00 2009-03-31
Luis G Villa 790 1.160.00 0 1.160.00 2009-03-31
Luis H Flores 354 615.00 0 615.00 2010-04-13
Luis Hinestroza 455 949.00 0 949.00 1995-04-16
Luis I Gonzalez 1681 585.00 0 585.00 2012-12-31
Luis J Layans 882 714.00 0 714.00 2008-11-30
Luis Jinete 133 1.104.00 0 1.104.00 2003-05-31
Luis L Linares 140 700.00 0 700.00 2013-09-01
Luisa G Gonzalez 549 693.00 0 693.00 2012-11-05
Luisa Paz 68 805.00 0 805.00 2010-04-04
Lupe E Silva 407 585.00 0 585.00 2014-10-31

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer