PlanillaSalas de Espera VIP

Page 37 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Lucas Aparicio 750 1.766.00 0 1.766.00 2009-11-24
Lucila I Murillo 122 1.325.00 0 1.325.00 1978-08-31
Luis A Alonso 347 1.270.00 0 1.270.00 2009-08-23
Luis A Cajar 119 1.200.00 0 1.200.00 2014-11-16
Luis A Gomez 468 690.00 0 690.00 2005-09-11
Luis A Gonzalez 436 1.491.00 0 1.491.00 1995-04-16
Luis A Gonzalez 1271 585.00 0 585.00 2014-10-31
Luis A Hernandez 1005 615.00 0 615.00 2010-08-25
Luis A Jimenez 1405 585.00 0 585.00 2014-06-01
Luis A Kant 651 760.00 0 760.00 2006-10-19
Luis A Muñoz 477 585.00 0 585.00 2014-01-15
Luis A Peña 1147 615.00 0 615.00 2011-10-09
Luis A Porras 900 615.00 0 615.00 2010-03-22
Luis A Ramos 404 700.00 0 700.00 2013-06-16
Luis A Rios 178 863.00 0 863.00 1978-04-05
Luis A Villarreal 368 1.118.00 0 1.118.00 2003-01-15
Luis Aguilar 1295 585.00 0 585.00 2014-02-16
Luis C Fraiz 577 949.00 0 949.00 2005-01-11
Luis C Rodriguez 1122 669.00 0 669.00 2011-05-15
Luis C Rueda 1656 585.00 0 585.00 2007-07-31

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer