PlanillaSalas de Espera VIP

Page 35 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Larissa L Cedeño 1071 690.00 0 690.00 2011-01-20
Larissa M Martinez 1260 615.00 0 615.00 2012-05-06
Laura E Ortega 1666 585.00 0 585.00 2013-04-18
Lauren Coronel 1603 585.00 0 585.00 2014-01-06
Laviel A Kee 891 637.00 0 637.00 2009-01-29
Laydys M Valdes 914 945.00 0 945.00 2009-01-29
Leandra N Bernal 1663 585.00 0 585.00 2014-03-09
Leidiona Ledezma 1665 585.00 0 585.00 2014-03-09
Leila M Henriquez 25 2.850.00 0 2.850.00 2014-07-31
Leiza M Giraldo 956 978.00 0 978.00 2010-11-16
Leonard A Caicedo 215 615.00 0 615.00 2004-02-18
Leonardo A Bethancourt 934 1.104.00 0 1.104.00 2010-06-30
Leonardo F Montes 948 726.00 0 726.00 2010-04-15
Leonardo González 727 615.00 0 615.00 2008-02-01
Leonardo J Cedeño 1093 2.186.00 0 2.186.00 2011-07-31
Leonardo Rodriguez 1613 585.00 0 585.00 2014-07-31
Leonel Flores 498 690.00 0 690.00 2006-07-10
Leonel G Jaen 1046 615.00 0 615.00 2012-07-22
Leonel J Gonzalez 190 726.00 0 726.00 2010-08-31
Lesly Y Pinto 1154 615.00 0 615.00 2011-05-02

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer