PlanillaSalas de Espera VIP

Page 33 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Julio E Cueto 944 1.491.00 0 1.491.00 2010-07-15
Julio U Olivares 188 726.00 0 726.00 2003-05-31
Julissa Cedeño 945 919.00 0 919.00 2010-04-04
Julissa I Alvarez 880 615.00 0 615.00 2010-12-14
Julissa O'Brien 1289 615.00 0 615.00 2013-01-15
July N Sanchez 220 737.00 0 737.00 2012-11-11
Juvenal Cerrud 834 615.00 0 615.00 2010-01-24
Kadosky A King 1235 615.00 0 615.00 2012-10-21
Kareem O Samaniego 673 669.00 0 669.00 2012-01-02
Karen E Poveda 43 1.200.00 0 1.200.00 2015-01-04
Karina G Nieto 448 600.00 0 600.00 2014-06-01
Karina Gomez 8 603.00 0 603.00 2012-07-31
Karina Y Gonzalez 218 671.00 0 671.00 2012-08-12
Katerin I De Leon 570 1.072.00 0 1.072.00 2013-01-01
Katherine Barrett 1131 1.508.00 0 1.508.00 2011-05-15
Katherine E Moreno 1009 585.00 0 585.00 2013-08-25
Katherine Guerra 1010 615.00 0 615.00 2010-08-25
Katherine M Valdes 1019 615.00 0 615.00 2013-02-17
Katherine Ortega 337 760.00 0 760.00 2014-07-31
Katherine Pineda 1590 585.00 0 585.00 2014-07-31

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer