PlanillaSalas de Espera VIP

Page 32 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Juan D Barrios 654 585.00 0 585.00 2013-07-14
Juan D Delgado 236 615.00 0 615.00 1989-06-25
Juan E Torres 274 558.00 0 558.00 2002-01-14
Juan F Ramos 743 637.00 0 637.00 2008-08-17
Juan F Samaniego 374 829.00 0 829.00 2010-03-07
Juan J Mercado 1085 743.00 0 743.00 2014-02-16
Juan M Niño 1698 2.500.00 0 2.500.00 2010-11-14
Juan M Perez 225 615.00 0 615.00 2011-05-15
Juan P Gudiño 1429 585.00 0 585.00 2014-06-01
Juan Saez 509 1.104.00 0 1.104.00 2004-12-05
Juana I Rodríguez 864 714.00 0 714.00 2008-10-31
Judith de Gonzalez 627 585.00 0 585.00 2013-04-21
Judith E Herrera 825 700.00 0 700.00 2013-06-09
Julian A Remy 155 1.270.00 0 1.270.00 2003-05-31
Julio A Supo 120 1.325.00 0 1.325.00 1986-05-15
Julio C Herrera 664 1.286.00 0 1.286.00 2013-01-01
Julio C Justavino 1250 615.00 0 615.00 2012-10-08
Julio C Rodriguez 1106 553.00 0 553.00 2011-05-02
Julio De Leon 591 1.877.00 0 1.877.00 2012-01-02
Julio E Calvo 131 1.491.00 0 1.491.00 2003-05-31

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer