PlanillaSalas de Espera VIP

Page 26 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Jadiel U Mejìa 1263 585.00 0 585.00 2012-06-26
Jageyda A Giron 567 1.366.00 0 1.366.00 2006-09-17
Jaime E Aguilar 936 900.00 0 900.00 2014-03-31
Jaime E Bazán 666 854.00 0 854.00 2007-09-03
Jaime E Samaniego 539 1.494.00 0 1.494.00 2012-02-15
Jaime Lambert 850 714.00 0 714.00 2008-10-31
Jaime R Rodriguez 489 585.00 0 585.00 2014-01-07
Jaime U Mosquera 633 637.00 0 637.00 2009-08-23
Jair S Cumbrera 1113 669.00 0 669.00 2011-05-31
Jairo A Bethancourt 1032 615.00 0 615.00 2010-07-06
Jairo J Rivera 480 690.00 0 690.00 2005-09-11
Jairo L Acevedo 496 690.00 0 690.00 2006-07-10
Jairo X Saldaña 1267 600.00 0 600.00 2013-10-06
Jan C Zarate 351 585.00 0 585.00 2013-04-22
Janeth de Garibaldo 707 714.00 0 714.00 2008-08-17
Jaqueline Camarena 241 558.00 0 558.00 2001-04-05
Jasam M Gallardo 1654 585.00 0 585.00 2007-08-01
Jashua A Jaen 648 615.00 0 615.00 2011-10-09
Javier Diaz 10 692.00 0 692.00 2003-05-22
Javier E Barrios 1319 615.00 0 615.00 2012-05-31

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer