PlanillaSalas de Espera VIP

Page 25 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Irvin A Cortes 1544 550.00 0 550.00 2014-08-26
Irvin E Carvajal 170 863.00 0 863.00 1981-03-04
Irving Altamar 293 585.00 0 585.00 2010-08-29
Isaac A Muñoz 152 915.00 0 915.00 2000-11-30
Isbia S Hernandez 1679 585.00 0 585.00 2012-08-23
Isidoro Campos 1055 615.00 0 615.00 2012-01-02
Ismael A Forero 1230 615.00 0 615.00 2012-09-30
Ismael A Moreno 457 814.00 0 814.00 2003-10-01
Ismael L Polo 474 634.00 0 634.00 2010-12-14
Israel Melendez 1290 615.00 0 615.00 2013-01-15
Israel Zúñiga 191 726.00 0 726.00 2003-05-31
Itza I Gomez 853 615.00 0 615.00 2010-03-02
Itzel Pinzon 559 1.476.00 0 1.476.00 2009-09-15
Ivan G Rodríguez 932 781.00 0 781.00 2010-11-30
Ivan Mojica 461 741.00 0 741.00 2009-10-01
Jacinta Gonzalez 1252 615.00 0 615.00 2012-10-14
Jacinto Santos 1316 615.00 0 615.00 2012-05-31
Jaclyn F Oliva 1248 615.00 0 615.00 2012-10-08
Jacqueline Corrales 1054 615.00 0 615.00 2011-04-17
Jacqueline Mendieta 19 714.00 0 714.00 1986-06-05

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer