PlanillaSalas de Espera VIP

Page 24 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Humberto Moran 325 919.00 0 919.00 1993-07-12
Ibeth I Patiño 1300 615.00 0 615.00 2012-08-15
Icela Gaitan 269 549.00 0 549.00 2002-04-30
Icela Ibarra 1183 615.00 0 615.00 2011-07-17
Ida R Fernandez 1692 1.500.00 0 1.500.00 2013-01-01
Idalirys M Monrroy 361 585.00 0 585.00 2013-04-18
Idarela L Arias 879 615.00 0 615.00 2010-02-28
Idelka M Arza 521 1.072.00 0 1.072.00 2003-08-21
Indira E Gonzalez 319 760.00 0 760.00 1993-08-04
Indira I Hernandez 84 669.00 0 669.00 2008-04-08
Ingrid Acosta 34 700.00 0 700.00 2013-06-02
Irene de Palacios 1229 615.00 0 615.00 2012-09-30
Iris de Echeverria 362 585.00 0 585.00 2013-05-07
Iris Y Chavez 700 714.00 0 714.00 2008-02-01
Iris Y Gonzalez 1716 585.00 0 585.00 2013-05-31
Irisbelsi Y Sanchez 1717 585.00 0 585.00 2013-05-31
Irma E Pinzón 682 781.00 0 781.00 2008-06-15
Irma N Abrego 305 1.050.00 0 1.050.00 2003-08-19
Irma Rodriguez 999 615.00 0 615.00 2010-08-25
Irmita Cheung 1130 1.600.00 0 1.600.00 2013-07-31

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer