PlanillaSalas de Espera VIP

Page 22 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Gladys A Gonzalez 1234 615.00 0 615.00 2012-10-04
Gloria Bonilla 1276 615.00 0 615.00 2012-10-21
Gloria de Trawnizeck 1101 553.00 0 553.00 2003-05-31
Gloria Esclopis 9 669.00 0 669.00 2004-01-15
Graciela de Rivera 965 683.00 0 683.00 2011-05-02
Graciela E Galvez 1081 615.00 0 615.00 2011-07-17
Gregory A Bloise 1608 585.00 0 585.00 2014-03-31
Greiza L Samaniego 1163 615.00 0 615.00 2011-10-09
Griselda Jimenez 1006 615.00 0 615.00 2010-08-25
Griselda Montezuma 878 585.00 0 585.00 2014-10-01
Guembys Gonzalez 1606 585.00 0 585.00 2014-01-06
Guillermo De Gracia 925 558.00 0 558.00 2009-11-30
Guillermo Valencia 1419 585.00 0 585.00 2014-06-01
Guillermo Vergara 217 837.00 0 837.00 2002-04-04
Guilliam Y Ureña 1315 615.00 0 615.00 2012-05-31
Guiselle de Cao 2 1.656.00 0 1.656.00 2003-08-03
Guissel de Rodriguez 751 1.300.00 0 1.300.00 2013-10-21
Gumercinda Pérez 264 615.00 0 615.00 1997-05-31
Gustavo A Garcia 1410 585.00 0 585.00 2014-06-01
Gustavo A Turner 696 637.00 0 637.00 2009-10-22

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer