PlanillaSalas de Espera VIP

Page 14 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Didio A Rodriguez 161 892.00 0 892.00 1987-09-30
Diego A Fuente 1325 615.00 0 615.00 2012-05-31
Diego A Justavino 1327 585.00 0 585.00 2014-06-01
Dilcia A Tejada 1402 1.500.00 0 1.500.00 2013-09-22
Dilsa G Fernandez 543 1.104.00 0 1.104.00 2000-02-26
Dimas O Guerrero 163 1.003.00 0 1.003.00 1977-12-20
Dinora de Peñaloza 1191 669.00 0 669.00 2011-08-31
Dinorah de Reyes 1031 615.00 0 615.00 2013-02-17
Diomedes E Barrera 504 2.703.00 0 2.703.00 2011-10-31
Dionel A Jaen 284 615.00 0 615.00 2012-07-01
Dominga Rodríguez 764 760.00 0 760.00 2014-07-31
Domingo Castro 739 558.00 0 558.00 2008-02-01
Doriana de Serracin 576 1.028.00 0 1.028.00 2012-11-05
Doris E Ramos 317 726.00 0 726.00 1994-09-30
Doris M Burgess 18 760.00 0 760.00 1997-03-09
Durbis Y Rodríguez 108 1.144.00 0 1.144.00 2004-07-15
Dushna U McGough 1265 615.00 0 615.00 2012-06-26
Earl L Cordoba 1658 850.00 0 850.00 2012-05-21
Ebergisto Serracin 1336 850.00 0 850.00 2014-04-30
Eder A Gàlvez 782 1.325.00 0 1.325.00 2012-07-31

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer