PlanillaSalas de Espera VIP

Page 12 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Dalia M Castillo 528 726.00 0 726.00 1999-08-15
Dalila de Carcamo 1246 615.00 0 615.00 2012-10-08
Dallis de Arrocha 471 760.00 0 760.00 2010-11-11
Dalys E Villarreal 103 726.00 0 726.00 2003-05-31
Dalys J Espino 1192 615.00 0 615.00 2011-08-31
Damaris Z Ariza 1262 615.00 0 615.00 2012-06-24
Daniel B Ortiz 1187 615.00 0 615.00 2011-07-17
Daniel Hernandez 1636 600.00 0 600.00 2004-11-30
Daniel Robleto 596 1.000.00 0 1.000.00 2014-05-25
Daniel Vanegas 1126 714.00 0 714.00 2011-05-22
Danilo Cordoba 1165 585.00 0 585.00 2013-12-10
Darling I Vasquez 1312 615.00 0 615.00 2012-05-15
Darys I Castro 1156 669.00 0 669.00 2011-06-30
David A Hidalgo 405 949.00 0 949.00 2004-04-18
David A Rodriguez 463 949.00 0 949.00 1996-10-15
David D Bustamante 1117 586.00 0 586.00 2011-04-24
David F Mitchell 731 615.00 0 615.00 2011-01-16
Dayana Gómez 13 760.00 0 760.00 2010-10-17
Dayana L Caballero 1063 585.00 0 585.00 2014-10-31
Daylibeth Hurtado 1227 615.00 0 615.00 2012-09-30

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer