PlanillaSalas de Espera VIP

Page 9 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Brigitte Díaz 992 615.00 0 615.00 2010-09-30
Buenaventura Guerra 203 1.214.00 0 1.214.00 2003-05-31
Calixto Cruz 745 637.00 0 637.00 2008-08-17
Calvin L Murrell 369 714.00 0 714.00 2007-05-01
Carlos A Castillo 435 1.270.00 0 1.270.00 1995-04-16
Carlos A Martínez 60 1.270.00 0 1.270.00 2009-08-23
Carlos A Muñoz 919 1.100.00 0 1.100.00 2012-09-23
Carlos A Rodriguez 1561 6.500.00 0 6.500.00 2014-07-20
Carlos A Villarreal 1138 886.00 0 886.00 2012-02-02
Carlos C Guillen 1303 585.00 0 585.00 2014-10-31
Carlos Caceres 1102 615.00 0 615.00 2012-05-31
Carlos E Berna 399 945.00 0 945.00 2006-03-31
Carlos E Dominguez 70 600.00 0 600.00 2013-09-22
Carlos E Palacios 1172 615.00 0 615.00 2011-06-15
Carlos Rosero 348 1.270.00 0 1.270.00 1994-10-14
Carlos Vega 164 892.00 0 892.00 1978-02-01
Carmen C Valdivia 1095 1.656.00 0 1.656.00 2011-05-02
Carmen de Pages 1563 7.000.00 0 7.000.00 2014-09-07
Carmen G Rodríguez 329 919.00 0 919.00 2002-04-14
Carolina L Ramirez 1028 615.00 0 615.00 2011-05-02

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer