| Names and Surnames | Position | Salary | Costs | Total | Initiation date |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgica Saturno | 1061 | 690.00 | 0 | 690.00 | 2010-12-14 |
| Bellanira De Leon | 1176 | 669.00 | 0 | 669.00 | 2011-06-15 |
| Benedicto I Chavarria | 1684 | 585.00 | 0 | 585.00 | 2013-02-24 |
| Benisia Valdes | 1690 | 585.00 | 0 | 585.00 | 2012-04-08 |
| Benjamin A Carrasquilla | 797 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2010-08-01 |
| Benjamin Barrios | 1052 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2011-04-17 |
| Benjamin Mendez | 141 | 700.00 | 0 | 700.00 | 2014-07-31 |
| Bernabé Moreno | 288 | 558.00 | 0 | 558.00 | 2010-08-25 |
| Bernadette de Mendieta | 357 | 804.00 | 0 | 804.00 | 1995-07-24 |
| Bernardino R Arcia | 216 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2003-09-15 |
| Berta A Bonilla | 765 | 771.00 | 0 | 771.00 | 2003-09-30 |
| Berta D Delgado | 851 | 637.00 | 0 | 637.00 | 2009-01-29 |
| Bey M Szobotka | 171 | 800.00 | 0 | 800.00 | 2013-03-31 |
| Bienvenido Chiru | 310 | 1.118.00 | 0 | 1.118.00 | 2004-10-13 |
| Billy A Ruíz | 1018 | 615.00 | 0 | 615.00 | 2010-09-30 |
| Bleixen Y Rodriguez | 330 | 781.00 | 0 | 781.00 | 2002-05-15 |
| Bolivar A Ducasa | 212 | 558.00 | 0 | 558.00 | 2009-12-20 |
| Bolivar Herrera | 112 | 1.104.00 | 0 | 1.104.00 | 2003-06-02 |
| Brenda Y Quintero | 47 | 1.003.00 | 0 | 1.003.00 | 2009-09-15 |
| Briceida Gonzalez | 431 | 805.00 | 0 | 805.00 | 2010-11-23 |






