PlanillaSalas de Espera VIP

Page 7 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Ariadna P Marquez 906 615.00 0 615.00 2010-03-22
Ariel A Pino 993 615.00 0 615.00 2010-08-01
Ariel E Gonzalez 742 600.00 0 600.00 2013-10-06
Ariel E Quijada 1209 615.00 0 615.00 2012-05-06
Ariel O Dixon 1196 615.00 0 615.00 2011-08-31
Aristides A De la Cruz 467 814.00 0 814.00 2005-09-11
Aristides Aldeano 929 3.061.00 0 3.061.00 2009-09-14
Arlene Z Vega 66 800.00 0 800.00 2014-09-15
Arley A Durango 1706 585.00 0 585.00 2011-11-30
Armando A Madrid 1641 600.00 0 600.00 2000-05-08
Armando Arauz 1693 1.200.00 0 1.200.00 2014-10-12
Arnoldo E Toscano 333 781.00 0 781.00 2002-04-14
Arsenio Mirones 1493 3.000.00 0 3.000.00 2014-10-15
Arturo G Cruz 683 781.00 0 781.00 2008-06-15
Augusto P Vergara 820 1.601.00 0 1.601.00 2012-06-19
Aura Camarena 230 615.00 0 615.00 2003-09-15
Auriestelis Gonzalez 1634 900.00 0 900.00 2014-01-19
Azael A Frias 1311 615.00 0 615.00 2012-05-15
Azucena de Escobar 905 615.00 0 615.00 2010-03-22
Baudilio Ortega 327 781.00 0 781.00 2002-07-31

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer