PlanillaSalas de Espera VIP

Page 57 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Yadira M Cobo 1228 615.00 0 615.00 2012-09-30
Yaiceth L Batista 1060 615.00 0 615.00 2011-05-02
Yajaira Y Ortega 1691 750.00 0 750.00 2013-01-01
Yakeline Y Espinosa 843 714.00 0 714.00 2008-10-31
Yalileth De Gracia 994 615.00 0 615.00 2011-05-02
Yamileth K Calderon 397 919.00 0 919.00 2004-04-11
Yamileth Osorio 987 615.00 0 615.00 2010-09-30
Yamir I Olmos 1713 585.00 0 585.00 2013-05-31
Yamitsa De Leon 1069 690.00 0 690.00 2011-01-16
Yaneria A Palacio 998 615.00 0 615.00 2010-08-25
Yaneth de Lorenzo 1214 585.00 0 585.00 2014-05-18
Yaneth Del C Castillo 229 520.00 0 520.00 2013-04-30
Yarelis G Alveo 341 615.00 0 615.00 2010-04-12
Yariela Aviles 583 837.00 0 837.00 2008-09-30
Yariela De Leon 1164 615.00 0 615.00 2011-05-31
Yariela Gonzalez 1079 669.00 0 669.00 2011-05-02
Yasira M Paz 874 615.00 0 615.00 2010-12-14
Yasury Arcia 1330 945.00 0 945.00 2012-07-01
Yazmeyra Z Marengo 643 974.00 0 974.00 2009-10-22
Yazmin Acosta 985 615.00 0 615.00 2010-07-15

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer