PlanillaSalas de Espera VIP

Page 56 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Victor R Andrade 464 814.00 0 814.00 2003-10-01
Vielka A Jaen 406 764.00 0 764.00 2004-04-18
Violeta Gonzalez 67 637.00 0 637.00 2002-03-31
Virgilia I Alvarado 1213 615.00 0 615.00 2012-08-15
Virgilio Herrera 487 758.00 0 758.00 2012-09-16
Virginia A Guelfi 508 1,003.00 0 1,003.00 1990-04-08
Virginia E Parris 105 900.00 0 900.00 2014-09-30
Virginia Madrid 1648 585.00 0 585.00 2012-08-05
Viria Y Martinez 520 1,104.00 0 1,104.00 1974-02-06
Vivian A Montenegro 1635 900.00 0 900.00 2014-01-19
Walkir J Paz 1029 615.00 0 615.00 2010-09-30
Wanda Renteria 1306 553.00 0 553.00 2013-01-31
William Mejía 902 714.00 0 714.00 2008-11-30
Xavier Fabrega 803 615.00 0 615.00 2012-01-02
Xiomara Colutte 1723 550.00 0 550.00 2013-09-15
Xiomara E Castillo 537 781.00 0 781.00 2012-03-15
Xiovana Castillo 1591 585.00 0 585.00 2014-07-31
Yaaser A Rodriguez 1074 585.00 0 585.00 2013-12-10
Yader X Gonzalez 1680 585.00 0 585.00 2012-12-31
Yadira de Rodriguez 977 615.00 0 615.00 2010-07-15

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer