PlanillaSalas de Espera VIP

Page 1 of 59

Names and Surnames Position Salary Costs Total Initiation date
Abdiel Ardines 740 615.00 0 615.00 2012-10-31
Abdiel Stevenson 350 1.270.00 0 1.270.00 1994-08-02
Abel González 500 690.00 0 690.00 2006-07-10
Abel Ortega 400 919.00 0 919.00 2007-01-19
Abel Perez 1703 585.00 0 585.00 2012-02-15
Abel R Sanguillen 589 949.00 0 949.00 2005-07-14
Abelino Miranda 899 714.00 0 714.00 2008-10-31
Abraham A Delgado 1064 585.00 0 585.00 2013-09-01
Abraham Alvarado 592 1.491.00 0 1.491.00 2003-08-31
Abraham L Moreno 653 714.00 0 714.00 2007-07-15
Adan Luna 997 615.00 0 615.00 2010-07-30
Adan Vergara 145 892.00 0 892.00 2003-05-31
Adduey Arrocha 720 1.104.00 0 1.104.00 2004-05-04
Adelaida Rosero 1221 585.00 0 585.00 2014-10-31
Adelina Cortez 243 549.00 0 549.00 2002-06-30
Adilio A Ducreux 681 1.800.00 0 1.800.00 2014-11-16
Adnan A Alvarado 1668 585.00 0 585.00 2006-02-14
Adolfo Quintana 456 1.072.00 0 1.072.00 1995-04-16
Adriana A Carcache 426 1.118.00 0 1.118.00 2012-05-31
Adriana Ferrer 555 1.050.00 0 1.050.00 2006-02-02

Contáctenos

Central Telefónica:

phoneicon  +507 238-2700     phoneicon  +507 238-2600
Dirección:

    Avenida Domingo Díaz, Panamá, Panamá
          Ver Mapa
Correo electrónico:

    info@tocumenpanama.aero
         Objetos extraviados
phoneicon   +507 238-2938

  Contamos con un centro de recopilación de objetos extraviados
    https://lostfound.tocumenaero.com 
       Opiniónes y/o sugerencias: 
       sugerencias

footer