Coordenadas ARP: | 9°04′17″N 79°23′01″O |
Distancia y dirección a la ciudad: | 24 KM |
Elevación: | 41 m / 135 pies (msnm) |
Temperatura de referencia: | 27 °C |
Superficie del Área Concesionada: | 1100 hectáreas |
Superficie de la Terminal Unificada: | 173.037 m2 |
Superficie Muelle Internacional: | 107.819 m2 |
Superficie Muelle Nacional: | 65.218 m2 |
Superficie Terminal Puente Aéreo (TPA): | 14.000 m2 |
Total: | 12,782,167 CIFRA OACI millones de pasajeros anuales a diciembre de 2014 |
Embarcada: | 54,319 toneladas métricas (datos 2014) |
Desembarcada: | 56,471 toneladas métricas (datos 2014) |
Total: | 110,790 toneladas métricas (datos 2014) |
Aerolíneas de vuelos internacionales: | 22 |
Aerolíneas de vuelos chárter: | 5 |
Aerolíneas de vuelos domésticos: | 1 |
Aerolíneas de carga: | 18 |
Total de Operaciones Aéreas: | 135,406 (datos 2014) |
Ver sección de Directorio de Aerolíneas aquí.
Clasificación: | Aeropuerto Internacional |
Horario de Operación: | 24 horas |
Equipos Operables: | B737’s, |
Inversión: | Más de X millones de dólares. |
Posiciones de contacto: | 34 |
Posiciones remotas: | 8 |
Posiciones de Emigración: | 6 |
Posiciones de Inmigración: | 30 |
Posiciones de Rx Aduanas: | 7 |
800 | espacios disponibles |
TIEMPO | TARIFA |
---|---|
0 120 MIN. (2 horas) | $ 0.03 usd x minuto |
121 360 MIN. (6 horas) | $ 0.04 usd x minuto |
1 día o 24 hrs. | $ 24.02 usd |
El cliente tiene 15 min. para salir del estacionamiento después de realizado el pago, de excederse el tiempo tendrá que pagar nuevamente.
Categoría: | 9 |
Equipo de salvamento: | Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios |
Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas: |
A cargo de las empresas aéreas con la contribución de Aeropuerto en materia de seguridad. |
Camiones de Bomberos: | 4 vehículos de extinción de última tecnología, 2 ambulancias de soporte avanzado, 1 vehículo de intervención rápida (VIR), 1 vehículo cisterna y 1 puesto de mando móvil. |
Cantidad de Bomberos Aeronáuticos: | 71 unidades |
Hoteles: | En la ciudad y áreas aledañas de la terminal de pasajeros. |
Plazoleta de Comidas: | 1 |
Transporte: | Taxis, shuttle de turismo, alquiler de autos y transporte público (Debe de adquirir Tarjeta Metro Bus para poder utilizar este servicio). |
Banco: | Banco Nacional de Panamá y servicios de cajeros automáticos |
Oficina Postal: | No |
Información Turística: | Visite: Autoridad de Turismo de Panamá |